Top Skor
Latihan Psikotes Kubus 04


Skor min. 70% untuk LULUS

Belum ngerjain Latihan Psikotes Kubus 04?
Kerjakan Tryout Ini Sekarang!


Nama Selesai Benar Tanggal Durasi Nilai Hasil
XII.7_PUTRI RINOV RAMADHANI 49 45 11 May 2025 13 menit 54 detik 90 % Lulus
syaqueena craft 50 45 19 Nov 2024 14 menit 0 detik 90 % Lulus
Muhammad Garda Nugroho 50 45 08 Apr 2026 14 menit 5 detik 90 % Lulus
Emelya PUTRI Mulfina 50 45 12 Nov 2024 14 menit 8 detik 90 % Lulus
Alika Suryadini 50 45 01 Nov 2024 14 menit 13 detik 90 % Lulus
Kintil Minjit 50 45 29 Dec 2024 14 menit 19 detik 90 % Lulus
Wiken Mayaratih 50 45 21 Jan 2025 14 menit 21 detik 90 % Lulus
Sha 1504 50 45 11 Apr 2025 14 menit 23 detik 90 % Lulus
Abisali Ramadhan 50 45 07 Mar 2025 14 menit 24 detik 90 % Lulus
Novita Sari 50 45 25 Oct 2024 14 menit 25 detik 90 % Lulus
Putri Salsabila 50 45 17 Apr 2025 14 menit 26 detik 90 % Lulus
Aminah Maryani 50 45 29 Nov 2024 14 menit 27 detik 90 % Lulus
DAVINA DWI PUTRI 50 45 08 Feb 2025 14 menit 36 detik 90 % Lulus
Imam Sobirin 50 45 20 Apr 2025 14 menit 36 detik 90 % Lulus
ganes sa 50 45 24 Feb 2025 14 menit 39 detik 90 % Lulus
lina setiawati 50 45 28 Feb 2025 14 menit 39 detik 90 % Lulus
121 Khairunnisa 50 45 15 Jan 2025 14 menit 48 detik 90 % Lulus
Asa Pratita 50 45 08 Jan 2025 14 menit 50 detik 90 % Lulus
Raihan Rafi 49 45 29 Jan 2025 14 menit 51 detik 90 % Lulus
Arif Kurniawan 50 45 04 Nov 2024 14 menit 55 detik 90 % Lulus
200 dari 2952 peserta