Top Skor
Try Out SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) 01


Skor min. 311 poin untuk LULUS

Belum ngerjain Try Out SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) 01?
Kerjakan Tryout Ini Sekarang!

Nama Selesai Benar Tanggal Durasi Nilai Hasil
Nan Da Ranking 1 110 109 19 Oct 2024 26 menit 15 detik 542 Poin Lulus
Zahra Diah Ranking 2 110 109 16 Jul 2024 1 Jam 37 menit 22 detik 540 Poin Lulus
Him Him Ranking 3 110 109 08 Jun 2023 1 Jam 31 menit 42 detik 536 Poin Lulus
mhmmd dzaka 110 109 08 Nov 2023 48 menit 57 detik 519 Poin Lulus
Naila Zaky Azzahra 110 105 26 May 2023 49 menit 15 detik 513 Poin Lulus
ardi ansyah 110 106 25 Sep 2024 51 menit 19 detik 512 Poin Lulus
Nuridha Tri Lestari 110 103 14 Oct 2024 48 menit 7 detik 505 Poin Lulus
Jojogi Ana 110 106 16 Jul 2024 48 menit 17 detik 505 Poin Lulus
Cakrawala Santoz 110 103 22 Sep 2024 32 menit 20 detik 502 Poin Lulus
Rama Dhan 110 103 07 Jul 2023 1 Jam 2 menit 11 detik 497 Poin Lulus
03_AMANDA TRIYA WARDANI 110 104 31 May 2023 1 Jam 20 menit 21 detik 496 Poin Lulus
nvtri kur 110 99 02 Jul 2024 1 Jam 8 menit 40 detik 494 Poin Lulus
Krota1 Sieta23 110 101 01 Apr 2023 1 Jam 25 menit 1 detik 491 Poin Lulus
Presto Poko 110 99 26 Feb 2023 1 Jam 39 menit 43 detik 486 Poin Lulus
Faradilla Anggia Putri 110 100 30 May 2023 1 Jam 29 menit 14 detik 482 Poin Lulus
AlfA Study 110 98 18 Jul 2024 1 Jam 12 menit 12 detik 476 Poin Lulus
genta mvp 110 96 08 Nov 2023 1 Jam 17 menit 46 detik 470 Poin Lulus
Kevin Calov 110 97 08 Nov 2023 1 Jam 33 menit 21 detik 469 Poin Lulus
Mujibur Rohman 110 95 20 Sep 2024 1 Jam 20 menit 21 detik 468 Poin Lulus
DWI PERMADI SATRIO WIBOWO 110 96 10 Oct 2024 1 Jam 30 menit 35 detik 467 Poin Lulus
20 dari 905 peserta