Try Out TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 02


Skor min. 156 poin untuk LULUS

Nama Selesai Benar Tanggal Durasi Nilai Hasil
Reinhard Siregar Ranking 1 45 45 15 Mar 2023 20 menit 7 detik 221 Poin Lulus
Annisa Maharani Ranking 2 45 45 10 Mar 2023 21 menit 57 detik 214 Poin Lulus
Adrian Fachrezi Ranking 3 45 45 01 Feb 2023 27 menit 20 detik 211 Poin Lulus
Akkun koe 45 45 30 Mar 2023 25 menit 56 detik 209 Poin Lulus
Alief Ramadhan 45 45 07 Mar 2023 23 menit 35 detik 208 Poin Lulus
Hanifah Diana 45 45 27 Jan 2023 27 menit 0 detik 207 Poin Lulus
sari awan 45 45 13 Mar 2023 27 menit 29 detik 206 Poin Lulus
Bagus Rico 45 45 23 Mar 2023 26 menit 54 detik 203 Poin Lulus
M.Reyhan Haiqal 45 45 09 Mar 2023 22 menit 28 detik 202 Poin Lulus
Rahma Aulia 45 45 14 Jan 2023 28 menit 9 detik 201 Poin Lulus
Lai Pandu 45 45 08 Mar 2023 16 menit 29 detik 200 Poin Lulus
gandhis ardhyaaa 45 45 07 Feb 2023 17 menit 28 detik 200 Poin Lulus
Fajar ZAzg 45 45 17 Jan 2023 23 menit 42 detik 200 Poin Lulus
Mochamad Agung 45 45 15 Mar 2023 24 menit 3 detik 200 Poin Lulus
Maura Oktaviani 45 45 08 Feb 2023 28 menit 14 detik 200 Poin Lulus
Nabilla Testarosa 45 45 05 Feb 2023 29 menit 5 detik 199 Poin Lulus
TIM abcde 45 45 03 Mar 2023 13 menit 24 detik 198 Poin Lulus
amarganingrum wulan 45 45 01 Mar 2023 20 menit 43 detik 198 Poin Lulus
hayoloh hmmm 45 45 29 Mar 2023 20 menit 46 detik 198 Poin Lulus
Mika Andi Sihombing 45 45 24 Jan 2023 23 menit 34 detik 198 Poin Lulus
20 dari 109 peserta