Top Skor
Try Out SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) 03


Skor min. 311 poin untuk LULUS

Belum ngerjain Try Out SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) 03?
Kerjakan Tryout Ini Sekarang!

Nama Selesai Benar Tanggal Durasi Nilai Hasil
Hamal Chairil Ranking 1 110 106 02 Feb 2023 1 Jam 6 menit 50 detik 532 Poin Lulus
Ngongo Nganga Ranking 2 110 107 06 Jun 2023 48 menit 54 detik 500 Poin Lulus
M. Fahri Basfian Ranking 3 110 107 05 Jun 2023 1 Jam 31 menit 36 detik 497 Poin Lulus
Kirana Pandu Larashatie 110 104 09 Jun 2023 1 Jam 31 menit 57 detik 494 Poin Lulus
Him Him 110 103 08 Jun 2023 1 Jam 27 menit 46 detik 475 Poin Lulus
Maliki Al 110 101 09 Feb 2023 41 menit 22 detik 472 Poin Lulus
Atha Widarta 110 98 28 Mar 2024 1 Jam 8 menit 10 detik 468 Poin Lulus
Descardine Nadya 110 102 17 Jun 2023 1 Jam 23 menit 20 detik 467 Poin Lulus
NURUL ADHA 110 103 02 Jun 2023 1 Jam 14 menit 53 detik 464 Poin Lulus
kryssy angga 110 100 21 Jul 2023 1 Jam 15 menit 12 detik 459 Poin Lulus
faudia aulia 110 97 12 Aug 2023 1 Jam 17 menit 10 detik 456 Poin Lulus
Rzq Azz 110 98 17 Aug 2023 1 Jam 0 menit 54 detik 454 Poin Lulus
alhadid ysr 110 100 02 Jun 2023 1 Jam 20 menit 57 detik 452 Poin Lulus
M. Zaki Ghaziul Haq 110 100 02 Jun 2023 1 Jam 7 menit 37 detik 451 Poin Lulus
marcell adithya 110 97 06 Jul 2023 1 Jam 6 menit 14 detik 449 Poin Lulus
Menur Sndr Dnti 110 97 26 Jul 2023 1 Jam 15 menit 18 detik 449 Poin Lulus
farah syabaniyah 110 96 29 Oct 2023 1 Jam 31 menit 13 detik 445 Poin Lulus
Rian Tigor 110 99 21 Jun 2023 1 Jam 26 menit 55 detik 443 Poin Lulus
Bintang Arya 110 97 06 Jun 2023 1 Jam 22 menit 52 detik 441 Poin Lulus
Naila Zaky Azzahra 110 89 06 Jun 2023 43 menit 34 detik 440 Poin Lulus
20 dari 172 peserta