Top Skor
Latihan Psikotes Kubus 04


Skor min. 70% untuk LULUS

Belum ngerjain Latihan Psikotes Kubus 04?
Kerjakan Tryout Ini Sekarang!

Nama Selesai Benar Tanggal Durasi Nilai Hasil
Ayu Novitasari 50 47 19 Nov 2024 13 menit 15 detik 94 % Lulus
adam cahya 50 47 18 Sep 2024 13 menit 19 detik 94 % Lulus
amna zalifa14 50 47 28 Oct 2024 13 menit 22 detik 94 % Lulus
Pemuda Tersesat 50 47 31 Oct 2024 13 menit 28 detik 94 % Lulus
Master Soob 49 47 07 Nov 2024 13 menit 30 detik 94 % Lulus
bayu rizqi 50 47 01 Oct 2024 13 menit 31 detik 94 % Lulus
Gabriel Napitupulu 50 47 03 Nov 2024 13 menit 44 detik 94 % Lulus
Riva Anugrah 50 47 11 Oct 2024 14 menit 3 detik 94 % Lulus
Wingga Wing 50 47 07 Nov 2024 14 menit 3 detik 94 % Lulus
Fajri Dwi Noviza 50 47 05 Nov 2024 14 menit 25 detik 94 % Lulus
Aditia Rizka 50 47 12 Oct 2024 14 menit 32 detik 94 % Lulus
Triyan Septiana 50 47 25 Oct 2024 14 menit 33 detik 94 % Lulus
Alifia Salma 50 47 18 Nov 2024 14 menit 39 detik 94 % Lulus
Muayana Yana 50 46 12 Nov 2024 8 menit 41 detik 92 % Lulus
Asep Gogo 50 46 10 Nov 2024 11 menit 36 detik 92 % Lulus
sani maghfirah 50 46 01 Nov 2024 12 menit 28 detik 92 % Lulus
friska widi 50 46 19 Nov 2024 12 menit 39 detik 92 % Lulus
Xyzzz Tempest 50 46 16 Sep 2024 12 menit 44 detik 92 % Lulus
Stev En 50 46 06 Nov 2024 12 menit 53 detik 92 % Lulus
Ahmad Pramadanu 50 46 25 Oct 2024 13 menit 9 detik 92 % Lulus
40 dari 1189 peserta